Rang | NOM / Prénom | POINTS | Nb Tournois |
1 | CORIGLIANO Gregory | 3 400 | 3 |
1 | VILAS Franck | 3 400 | 3 |
3 | GUIVARCH Guillian | 3 100 | 3 |
4 | BALCON Jean-Marie | 2 900 | 2 |
4 | DE GAILLANDE Stephane | 2 900 | 2 |
4 | NAGLE Christelle | 2 900 | 3 |
7 | QUINIOU Nicolas | 2 700 | 3 |
8 | DESOUTTER Damien | 2 300 | 2 |
8 | ROUVRAY Gilles | 2 300 | 2 |
10 | BOUYE David | 2 200 | 3 |
10 | ULM Mark | 2 200 | 3 |
12 | ANNONIER Jean-Jacques | 2 100 | 3 |
13 | DURAND Sylvaine | 2 000 | 2 |
13 | RINGUENOIRE Cyril | 2 000 | 2 |
15 | MAURY Pierrick | 1 700 | 3 |
16 | CUENOT Charlotte | 1 500 | 3 |
16 | GUEPY Laurent | 1 500 | 1 |
16 | MASSENET Nicolas | 1 500 | 1 |
16 | PASCAL Jeremy | 1 500 | 1 |
16 | PAUGAM Romain | 1 500 | 1 |
21 | FAURE Nicolas | 1 400 | 1 |
21 | GUIVARCH Ewen | 1 400 | 1 |
21 | QUACH Vanessa | 1 400 | 1 |
24 | CHARMON Stephane | 1 300 | 1 |
24 | LAMBRIGOT Jerome | 1 300 | 2 |
24 | TEMAIANA Arenui | 1 300 | 1 |
27 | CORNET Joel | 1 200 | 2 |
27 | MARTELIN Charles | 1 200 | 3 |
29 | CORIGLIANO Jennyfer | 1 100 | 2 |
29 | MARECHALLE Kareen | 1 100 | 1 |
31 | ARCHAMBAULT Christophe | 1 000 | 2 |
32 | GUEPY Thomas | 900 | 2 |
32 | STIL Cedric | 900 | 1 |
34 | LEBLOND Nicolas | 800 | 3 |
35 | FUKUI Alan | 700 | 2 |
35 | KERBRAT Frederic | 700 | 1 |
35 | MATHIS Loic | 700 | 2 |
35 | WERGAY Stephane | 700 | 1 |
39 | MORU Mathieu | 600 | 3 |
39 | VANHEE Christelle | 600 | 3 |
41 | FUKUI Pierre-Yves | 400 | 1 |
42 | MENANT Ingrid | 200 | 1 |
43 | CORNET Thibaut | 100 | 1 |
43 | HIRZEL Stephen | 100 | 1 |
43 | ROTH PICARD Trystan | 100 | 1 |
Double
- Affichages : 2359