Place | NOMS Prénoms | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Total joueur |
1 | GUIVARCH Guilian | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 900 |
1 | PASCAL Jérémy | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 900 |
3 | CORIGLIANO Grégory | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 500 |
3 | ULM Mark | 2 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 500 |
3 | VILAS Franck | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 500 |
6 | BALZANO Léa | 3 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 300 |
6 | QUACH Vanessa | 3 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 300 |
8 | TROLLIARD François-Xavier | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 200 |
9 | BRAUN Yohan | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 000 |
10 | BOUYE David | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 900 |
10 | MARTELIN Charles | 2 | U 19 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 900 |
10 | CHARMON Stéphane | 1 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 900 |
10 | COLLENOT Alex | 1 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 900 |
14 | MENANT Ingrid | 2 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 800 |
14 | PAUGAM Romain | 2 | SENIOR | M | 800 | |
16 | GUEPY Thomas | 2 | U 19 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 700 |
17 | FUKUI Alan | 2 | U 19 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 600 |
18 | MASSENET Nicolas | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 500 |
18 | VUDUC Laura | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 500 |
20 | CORNET Baptiste | 2 | U 15 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 400 |
20 | CORNET Joël | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 400 |
20 | LESCADIEUX Océane | 2 | SENIOR | F | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 400 |
20 | MAURY Pierrick | 1 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 400 |
24 | MOGLIA Ethan | 1 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 300 |
25 | BLOC Grégory | 2 | U 19 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 200 |
25 | ROUVRAY Gilles | 1 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 200 |
27 | JACQUIER Gabriel | 1 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 100 |
Double
- Affichages : 2629