Recherchez un nom

Séries Place Nom / Prénoms Var. Nb Tournois Catégorie Genre Club Points avant tournoi Rang de sortie Total joueur
A 1 MASSENET Nicolas 0 4 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 117 2 2 393
A 2 GUEPY Laurent 2 4 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 055 3 2 327
A 3 PASCAL Jeremy 2 4 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 031 6 2 287
A 4 FAURE Nicolas -1 4 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 085 16 2 285
A 5 GOSSE Gael -3 1 SENIOR M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 2 111 Absent 2 281
A 6 VILAS Franck 0 4 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 002 4 2 267
A 7 EL MOKNI Florent 0 4 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 1 974 5 2 236
A 8 ROUVRAY Gilles 0 4 VETERAN M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 1 886 12 2 101
A 9 STIRRUP Robert 1 2 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 1 841 8 2 087
A 10 DELAVEUVE Emerick -1 1 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 1 883 Absent 2 053
A 11 DESOUTTER Damien 1 3 SENIOR M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 1 806 14 2 016
A 12 MARION Antoine 2 3 SENIOR M DUMBEA SQUASH CLUB 1 757 9 1 998
A 13 CHARMON Stephane 3 3 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 1 740 10 1 981
A 14 BALZANO Jules -3 3 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 811 Absent 1 981
A 15 GUEPY Thomas 4 4 U 19 M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 712 7 1 967

Les Cagous