Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Participation |
A | 1 | MASSENET Nicolas | 0 | 4 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 2 | GUEPY Laurent | 1 | 4 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 3 | FAURE Nicolas | 1 | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 4 | PASCAL Jeremy | 1 | 4 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 5 | GOSSE Gael | -3 | 2 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent |
A | 6 | VILAS Franck | 3 | 3 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 7 | CORIGLIANO Gregory | 0 | 3 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 8 | COLLENOT Alex | 4 | 3 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
A | 9 | ROUVRAY Gilles | 1 | 4 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
A | 10 | TEMAIANA Arenui | -4 | 8 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent |
A | 11 | ROGER Charles | -3 | 3 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent |
A | 12 | BALZANO Jules | 6 | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 13 | CHARMON Stephane | 0 | 4 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
A | 14 | CHII KOON YAU Franck | 2 | 4 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
A | 15 | RINGUENOIRE Cyril | -4 | 1 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent |
Série A
- Affichages : 7808