Recherchez un nom

Séries Place Nom / Prénoms Var. Nb Tournois Catégorie Genre Club Points avant tournoi Rang de sortie Total joueur
A 1 MASSENET Nicolas 0 2 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 844 1 3 488
A 2 GUEPY Laurent 0 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 763 2 3 395
A 3 FAURE Nicolas 1 2 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 754 3 3 378
A 4 PASCAL Jeremy -1 2 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 762 4 3 372
A 5 MARION Antoine 1 2 SENIOR M DUMBEA SQUASH CLUB 2 632 7 3 212
A 6 ROGER Charles 2 2 VETERAN M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 2 606 9 3 156
A 7 PAUGAM Romain 4 2 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 542 5 3 148
A 8 VILAS Franck -3 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 712 Absent 3 123
A 9 ROUVRAY Gilles -2 2 VETERAN M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 2 630 15 3 100
A 10 CHARMON Stephane 4 2 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 2 430 6 3 032
A 11 BALZANO Jules -2 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 604 Absent 3 015
A 12 COLLENOT Alex 1 2 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 2 442 11 2 972
A 13 GUEPY Thomas 4 2 U 19 M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 380 8 2 960
A 14 GOSSE Gael -4 0 SENIOR M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 2 546 Absent 2 957
A 15 EL MOKNI Florent -3 0 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 2 466 Absent 2 877

Les Cagous