nom | clas | pos |
QUACH VANESSA | 28 | 1 |
VANHEE CHRISTELLE | 41 | 2 |
MARECHALLE KAREEN | 52 | 3 |
ASSALEIX ELSA | 53 | 4 |
CORIGLIANO JENNIFER | 54 | 5 |
DUBOIS VERONIQUE | 56 | 6 |
MENANT INGRID | 58 | 7 |
BALZANO LEA | 59 | 8 |
HASCOET Marie-Anais | 63 | 9 |
CUENOT CHARLOTTE | 64 | 10 |
LESCADIEU OCEANE | 65 | 11 |
QUINIOU LAURINE | 66 | 12 |
BALCON MORGANNE | 70 | 13 |
KUPISZ Camille | 72 | 14 |
Classement Féminin
- Affichages : 3486