Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Points avant tournoi | Rang de sortie | Total joueur |
B | 19 | QUACH Vanessa | 3 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 720 | 13 | 2 304 |
C | 56 | MARECHALLE Kareen | -1 | 0 | VETERAN | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 060 | Absent | 1 317 |
C | 57 | VANHEE Christelle | -1 | 0 | SENIOR | F | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 040 | Absent | 1 297 |
D | 64 | MENANT Ingrid | 2 | 1 | VETERAN | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 780 | 43 | 1 060 |
D | 67 | GALAUD Anais | 4 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 680 | 42 | 970 |
D | 69 | DETTERER Valerie | -1 | 0 | VETERAN | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 740 | Absent | 895 |
D | 73 | DUBOIS Veronique | 1 | 0 | VETERAN | F | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 620 | Absent | 775 |
D | 75 | BALZANO Lea | -3 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 660 | 58 | 770 |
D | 80 | LESCADIEU Oceane | -2 | 1 | SENIOR | F | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 540 | 54 | 700 |
D | 83 | MOREAU Maiwenn | 3 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 380 | 47 | 650 |
D | 86 | PAUGAM Axelle | -4 | 0 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 460 | Absent | 615 |
E | 93 | VUDUC Laura | 4 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 240 | 56 | 430 |
E | 95 | CHARMON Shanon | -5 | 1 | U 17 | F | DUMBEA SQUASH CLUB | 300 | 61 | 390 |
E | 97 | BUCHON-LAYNAUD Agathe | -1 | 1 | U15 | F | DUMBEA SQUASH CLUB | 260 | 62 | 350 |
E | 98 | PUJOL Fauve | 0 | 0 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 220 | Absent | 298 |
E | 99 | PERIGNON Caroline | 0 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 200 | 63 | 280 |
E | 102 | DUPONT MELINE | -1 | 0 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 160 | Absent | 238 |
E | 107 | ROMAN Maiwenn | -2 | 1 | U15 | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 80 | 66 | 130 |
E | 108 | MULLER Lisa | -1 | 1 | U 17 | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 40 | 64 | 110 |
E | 110 | NODAR Carole | -2 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 20 | 67 | 62 |
Classement Féminin
- Affichages : 4295