Recherchez un nom

Séries Place Nom / Prénoms Var. Nb Tournois Catégorie Genre Club Points avant tournoi Rang de sortie Total joueur
B 16 STIL Cedric 1 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 820 15 2 382
B 17 GUEPY Thomas -3 1 U 19 M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 880 19 2 380
B 18 CORIGLIANO Gregory -3 0 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 860 Absent 2 306
B 19 QUACH Vanessa 3 1 SENIOR F CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 720 13 2 304
B 20 DE CASABIANCA Thibaut 0 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 760 17 2 300
B 21 FUKUI Alan 6 1 U 19 M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 620 12 2 222
B 22 CHII KOON YAU Franck -4 1 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 1 800 26 2 222
B 23 MARTELIN Charles 9 1 U 19 M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 520 14 2 150
B 24 VILAS Julien -1 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 700 27 2 140
B 25 KESY Mathieux -4 0 SENIOR M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 1 740 Absent 2 107
B 26 VANHALLE Patrick 2 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 600 21 2 090
B 27 SCHNEITER Emmanuel 6 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 500 18 2 062
B 28 CORNET Joel 1 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 580 25 2 052
B 29 VENDEE Laurent -5 0 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 680 Absent 2 047
B 30 MARTELIN Oscar -5 0 U 17 M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 660 Absent 2 027
B 31 JACQUES Romain -5 0 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 640 Absent 2 007
B 32 MORU Mathieu 3 1 SENIOR M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 1 460 23 1 942
B 33 BONNET Yanouk -3 0 U 17 M DUMBEA SQUASH CLUB 1 560 Absent 1 927
B 34 LE COZ Etienne 5 1 SENIOR M DUMBEA SQUASH CLUB 1 380 20 1 920
B 35 GUIVARCH Guillian -1 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 480 28 1 910

Les Cagous