series | Clas. | Nom | ancien.clas | Var. | Club | Participation |
B | 16 | VILAS Franck | 8 | -8 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 17 | PAUGAM Romain | 18 | 1 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
B | 18 | MOREAU Aymeric | 13 | -5 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 19 | DIESNIS Bruno | 14 | -5 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 20 | CHII KOON YAU Franck | 30 | 10 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
B | 21 | PIETERS David | 37 | 16 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 22 | BOUYE David | 80 | 58 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
B | 23 | MAURY Pierrick | 31 | 8 | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
B | 24 | VENDEE Laurent | 22 | -2 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 25 | GUIVARCH Ewen | 19 | -6 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 26 | TEMAIANA Teiva | 24 | -2 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
B | 27 | DE GAILLANDE Stephane | 20 | -7 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 28 | QUACH Vanessa | 21 | -7 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 29 | MORISSE Thibaut | 76 | 47 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 30 | QUINIOU Nicolas | 23 | -7 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 31 | GUIVARCH Guillian | 28 | -3 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 32 | PAGES Guillaume | 54 | 22 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
B | 33 | FERRARIS Thierry | 25 | -8 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 34 | CORNET Joel | 27 | -7 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 35 | FAIVRE Olivier | 44 | 9 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
Série B
- Affichages : 3161