Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Participation |
B | 16 | CORNET Joel | 2 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 17 | CHII KOON YAU Franck | 6 | 2 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
B | 18 | MAURY Pierrick | 1 | 2 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
B | 19 | CORIGLIANO Gregory | -4 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 20 | DESOUTTER Damien | -4 | 1 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent |
B | 21 | VENDEE Laurent | 1 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 22 | KESY Mathieux | -2 | 1 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent |
B | 23 | PAUGAM Romain | -2 | 0 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent |
B | 24 | MOREAU Aymeric | 0 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 25 | DIESNIS Bruno | 0 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 26 | MARTELIN Charles | 8 | 2 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 27 | QUACH Vanessa | -1 | 0 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 28 | MORU Mathieu | 3 | 2 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
B | 29 | VANHALLE Patrick | -2 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 30 | TEMAIANA Teiva | -2 | 0 | U 19 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent |
B | 31 | GUEPY Thomas | 2 | 2 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 32 | QUINIOU Nicolas | -3 | 0 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 33 | SCHNEITER Emmanuel | -3 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 34 | PHEU Jean-Marie | 4 | 2 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
B | 35 | MARHADOUR Loic | -3 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
Série B
- Affichages : 4095