Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Points avant tournoi | Rang de sortie | Total joueur |
B | 16 | DE CASABIANCA Thibaut | 4 | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 300 | 10 | 2 862 |
B | 17 | MARHADOUR Loic | -2 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 402 | Absent | 2 813 |
B | 18 | QUACH Vanessa | 1 | 2 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 304 | 16 | 2 794 |
B | 19 | FUKUI Alan | 3 | 2 | U 19 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 222 | 12 | 2 772 |
B | 20 | CHII KOON YAU Franck | 1 | 2 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 2 222 | 14 | 2 752 |
B | 21 | STIL Cedric | -5 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 382 | Absent | 2 734 |
B | 22 | VILAS Julien | 2 | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 140 | 13 | 2 666 |
B | 23 | CORIGLIANO Gregory | -5 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 306 | Absent | 2 658 |
B | 24 | MARTELIN Charles | -1 | 2 | U 19 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 150 | 17 | 2 632 |
B | 25 | CORNET Joel | 3 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 052 | 18 | 2 524 |
B | 26 | KESY Mathieux | -1 | 0 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 2 107 | Absent | 2 459 |
B | 27 | VANHALLE Patrick | -1 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 090 | Absent | 2 442 |
B | 28 | SCHNEITER Emmanuel | -1 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 062 | Absent | 2 414 |
B | 29 | MORU Mathieu | 3 | 2 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 942 | 19 | 2 406 |
B | 30 | VENDEE Laurent | -1 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 047 | Absent | 2 399 |
B | 31 | MARTELIN Oscar | -1 | 0 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 027 | Absent | 2 379 |
B | 32 | LE COZ Etienne | 2 | 2 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 920 | 20 | 2 370 |
B | 33 | JACQUES Romain | -2 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 2 007 | Absent | 2 359 |
B | 34 | BONNET Yanouk | -1 | 0 | U 17 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 927 | Absent | 2 279 |
B | 35 | DELAFOYE Louis | 2 | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 820 | 21 | 2 264 |
Série B
- Affichages : 5512