Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Participation |
B | 16 | JACQUES Romain | -2 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 17 | MARION Antoine | -2 | 2 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent |
B | 18 | MARTELIN Oscar | 22 | 5 | U15 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 19 | GUEPY Thomas | 2 | 4 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 20 | DESOUTTER Damien | 2 | 3 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
B | 21 | MORU Mathieu | 4 | 4 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
B | 22 | VENDEE Laurent | -5 | 3 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 23 | MAURY Pierrick | 1 | 4 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
B | 24 | FAIVRE Olivier | 14 | 3 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
B | 25 | CORNET Joel | -2 | 4 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 26 | DE CASABIANCA Thibaut | -7 | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 27 | KESY Mathieux | -7 | 2 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent |
B | 28 | QUACH Vanessa | -2 | 2 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 29 | PERRON Jesahel | 0 | 5 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
B | 30 | DIESNIS Bruno | -3 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 31 | PHEU Jean-Marie | 1 | 4 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
B | 32 | FUKUI Alan | 1 | 3 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
B | 33 | MARTELIN Charles | -5 | 2 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 34 | VANHALLE Patrick | -4 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
B | 35 | BONNET Yanouk | 1 | 4 | U15 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
Série B
- Affichages : 4409