Recherchez un nom

Séries Place Nom / Prénoms Var. Nb Tournois Catégorie Genre Club Points avant tournoi Rang de sortie Total joueur
B 16 CORIGLIANO Gregory -3 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 797 Absent 1 967
B 17 COLLENOT Alex -2 2 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 1 743 13 1 964
B 18 ROGER Charles 2 1 VETERAN M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 1 707 11 1 947
B 19 SIMON Fabrice -2 0 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 727 Absent 1 871
B 20 GUIVARCH Ewen -2 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 723 Absent 1 867
B 21 STIL Cedric 0 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 687 23 1 848
B 22 CHII KOON YAU Franck 1 3 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 1 608 15 1 819
B 23 KESY Mathieux -1 2 SENIOR M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 1 633 Absent 1 777
B 24 DE CASABIANCA Thibaut 2 3 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 568 24 1 728
B 25 MARHADOUR Loic -1 0 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 583 Absent 1 727
B 26 VENDEE Laurent -1 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 569 Absent 1 713
B 27 MARTELIN Oscar 1 3 U 17 M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 518 18 1 708
B 28 JACQUES Romain -1 2 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 549 Absent 1 693
B 29 TROLLIARD Francois-Xavier 0 0 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 513 Absent 1 657
B 30 VANHALLE Patrick 0 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 486 Absent 1 630
B 31 VILAS Julien 0 0 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 483 Absent 1 627
B 32 BUONO Thierry 0 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 482 Absent 1 626
B 33 QUACH Vanessa 2 3 SENIOR F CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 418 19 1 604
B 34 ROLIN Brice -1 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 451 Absent 1 595
B 35 MORU Mathieu -1 1 SENIOR M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 1 446 Absent 1 590

Les Cagous