series | Clas. | Nom | ancien.clas | Var. | Club | Participation |
A | 1 | ESCOLAN Adrien | 1 | 0 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 2 | MASSENET Nicolas | 3 | 1 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 3 | TEMAIANA Arenui | 6 | 3 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
A | 4 | ESCOLAN Marc | 4 | 0 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 5 | GOSSE Gael | 2 | -3 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
A | 6 | MARTIN Ryan | 12 | 6 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
A | 7 | PASCAL Jeremy | 16 | 9 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 8 | COLLENOT Alex | 15 | 7 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
A | 9 | GUEPY Laurent | 5 | -4 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
A | 10 | ROGER Charles | 9 | -1 | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
A | 11 | ROUVRAY Gilles | 10 | -1 | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
A | 12 | DESOUTTER Damien | 26 | 14 | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
A | 13 | RINGUENOIRE Cyril | 17 | 4 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
A | 14 | FAURE Nicolas | 7 | -7 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
A | 15 | MARION Antoine | 11 | -4 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
Série A
- Affichages : 5350