Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Points avant tournoi | Rang de sortie | Total joueur |
E | 91 | NACERI Mael | 0 | 3 | U15 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 755 | Absent | 784 |
E | 92 | FONTEIX Eric | 3 | 3 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 697 | 41 | 779 |
E | 93 | BOURCY Thibault | -1 | 3 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 750 | Absent | 779 |
E | 94 | KARTONO BARITEL Tom | 3 | 2 | U 19 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 674 | 42 | 755 |
E | 95 | DONNEAUD Alexis | -2 | 3 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 710 | 50 | 735 |
E | 96 | MAZET Nicolas | -2 | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 700 | Absent | 729 |
E | 97 | BOUVET Maxim | 2 | 3 | U15 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 642 | 43 | 719 |
E | 98 | PAUGAM Axelle | 2 | 4 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 637 | 44 | 708 |
E | 99 | BUNEL Guillaume | -3 | 1 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 676 | Absent | 705 |
E | 100 | SERCAN Cameron | -2 | 0 | U 19 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 665 | Absent | 694 |
E | 101 | CHARMON Shanon | 0 | 2 | U 17 | F | DUMBEA SQUASH CLUB | 624 | 51 | 654 |
E | 102 | MORILLON Robin | 1 | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 598 | 49 | 643 |
E | 103 | VANDEPUTTE Nicolas | 5 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 567 | 45 | 642 |
E | 104 | ROSE-ROSETTE Maelis | 0 | 1 | SENIOR | F | DUMBEA SQUASH CLUB | 595 | Absent | 624 |
E | 105 | LEE Marie Beatrice | 0 | 1 | VETERAN | F | DUMBEA SQUASH CLUB | 585 | Absent | 614 |
E | 106 | PUJOL Fauve | -4 | 3 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 610 | 55 | 611 |
E | 107 | CERVILLA Jerome | 0 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 574 | Absent | 603 |
E | 108 | PERIGNON Caroline | 1 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 560 | Absent | 589 |
E | 109 | CASES Guillaume | 1 | 1 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 560 | Absent | 589 |
E | 110 | BUCHON-LAYNAUD Agathe | -4 | 3 | U15 | F | DUMBEA SQUASH CLUB | 582 | 56 | 587 |
E | 111 | TOLLAS Herve | 0 | 1 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 558 | Absent | 587 |
E | 112 | DUPONT MELINE | 0 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 540 | Absent | 569 |
E | 113 | PREVOST Samuel | 0 | 1 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 530 | 52 | 560 |
E | 114 | BLUCHEAU Nicolas | 0 | 1 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 530 | 53 | 556 |
E | 115 | FAIVRE Raphael | 0 | 1 | U15 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 530 | 54 | 545 |
Série E
- Affichages : 4255