Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Points avant tournoi | Rang de sortie | Total joueur |
E | 91 | VANDEPUTTE Nicolas | -9 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 674 | 64 | 684 |
E | 92 | VUDUC Laura | 1 | 2 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 430 | 48 | 602 |
E | 93 | GATIMEL Charles | 7 | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 272 | 44 | 512 |
E | 94 | CERVILLA Jerome | 0 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 410 | 54 | 510 |
E | 95 | ROUSSEL-FRICHETEAU Nicolas | -3 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 433 | Absent | 509 |
E | 96 | CHARMON Shanon | -1 | 2 | U 17 | F | DUMBEA SQUASH CLUB | 390 | 56 | 480 |
E | 97 | BUCHON-LAYNAUD Agathe | 0 | 2 | U 17 | F | DUMBEA SQUASH CLUB | 350 | 53 | 464 |
E | 98 | VICTORIN Jeremy | -2 | 0 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 358 | Absent | 434 |
E | 99 | BLOC Gregori | 4 | 1 | U 19 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 221 | 49 | 395 |
E | 100 | PELISSIER Ilan | 6 | 1 | U 15 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 218 | 50 | 390 |
E | 101 | PERIGNON Caroline | -2 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 280 | Absent | 356 |
E | 102 | HUET Karl | 2 | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 220 | 52 | 340 |
E | 103 | TOLLAS Herve | -2 | 0 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 258 | Absent | 334 |
E | 104 | PUJOL Fauve | -6 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 298 | 60 | 318 |
E | 105 | DUPONT MELINE | -3 | 0 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 238 | Absent | 314 |
E | 106 | PAYET Ryan | -1 | 1 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 219 | 57 | 309 |
E | 107 | PREVOST Samuel | 0 | 0 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 198 | Absent | 274 |
E | 108 | BLUCHEAU Nicolas | 0 | 0 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 178 | Absent | 254 |
E | 109 | DELACHARLERY Arthur | 3 | 2 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 76 | 51 | 228 |
E | 110 | FAIVRE Raphael | -1 | 0 | U 15 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 138 | Absent | 214 |
E | 111 | ROMAN Maiwenn | -1 | 2 | U 15 | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 130 | 59 | 210 |
E | 112 | BOUNET Thomas | 2 | 2 | U 13 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 42 | 55 | 172 |
E | 113 | MULLER Lisa | -2 | 2 | U 17 | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 110 | 61 | 150 |
E | 114 | NODAR Carole | -1 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 62 | Absent | 138 |
E | 115 | CHARDON Lucas | 0 | 2 | U 13 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 32 | 58 | 106 |
E | 116 | BUTRYN Lael | 0 | 1 | U 15 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 20 | Absent | 96 |
E | 117 | COLLENOT Cassie | 0 | 1 | U 15 | F | DUMBEA SQUASH CLUB | 10 | 62 | 40 |
E | 118 | GRISONNET Pablo | 0 | 1 | U 13 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 10 | 63 | 30 |
Série E
- Affichages : 4829