Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Participation | points direct | points indirect | Contres | Nb pts | ||
E | 91 | LAVIALLE Julie | -9 | 1 | Absent | 79 | aucun points direct | 79 | aucun points indirect | 6 | 85 | |||
E | 92 | LANCRENON Eric | -8 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent | 81 | aucun points direct | 81 | aucun points indirect | 6 | 87 |
E | 93 | FUKUI Pierre-Yves | -8 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent | 82 | aucun points direct | 82 | aucun points indirect | 6 | 88 |
E | 94 | FAVIER Julien | -8 | 1 | Absent | 83 | aucun points direct | 83 | aucun points indirect | 6 | 89 | |||
E | 95 | DETTERER Valerie | -8 | 0 | Absent | 84 | aucun points direct | 84 | aucun points indirect | 6 | 90 | |||
E | 96 | BONNET Michel | 13 | 2 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent | 91 | BUTRYN Kurt | 91 | aucun points indirect | 1 | 92 |
E | 97 | BOUYE David | -7 | 0 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent | 87 | aucun points direct | 87 | aucun points indirect | 6 | 93 |
E | 98 | CHASSOT Maxime | -7 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent | 88 | aucun points direct | 88 | aucun points indirect | 6 | 94 |
E | 99 | BUTRYN Kurt | -5 | 1 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent | 91 | aucun points direct | 91 | aucun points indirect | 3 | 94 |
E | 100 | NICOLAS Pierre | -7 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent | 90 | aucun points direct | 90 | aucun points indirect | 6 | 96 |
E | 101 | PONTIFEX Scott | -4 | 0 | Absent | 94 | aucun points direct | 94 | aucun points indirect | 6 | 100 | |||
E | 102 | BEARUNE Joseph-Louis | -4 | 1 | Absent | 95 | aucun points direct | 95 | aucun points indirect | 6 | 101 | |||
E | 103 | LEBLOND Nicolas | 22 | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent | 118 | ROTH PICARD Trystan | 101 | LEE Marie Beatrice | 0 | 101 |
E | 104 | ROTH PICARD Trystan | 17 | 2 | U 17 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent | 101 | LEE Marie Beatrice | 101 | aucun points indirect | 1 | 102 |
E | 105 | DE LA RUE DU CAN Gauthier | 18 | 1 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent | 101 | LEE Marie Beatrice | 101 | aucun points indirect | 1 | 102 |
E | 106 | VANHEE Christelle | -6 | 0 | SENIOR | F | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent | 97 | aucun points direct | 97 | aucun points indirect | 6 | 103 |
E | 107 | FRANCISOT Ronald | -6 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent | 98 | aucun points direct | 98 | aucun points indirect | 6 | 104 |
E | 108 | LEE Marie Beatrice | -4 | 2 | VETERAN | F | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent | 101 | aucun points direct | 101 | aucun points indirect | 3 | 104 |
E | 109 | JEANNY Geoffrey | -7 | 0 | Absent | 99 | aucun points direct | 99 | aucun points indirect | 6 | 105 | |||
E | 110 | DERAMBURE Nathalie | -7 | 1 | VETERAN | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent | 100 | aucun points direct | 100 | aucun points indirect | 6 | 106 |
E | 111 | LAPOUS Kerian | -6 | 0 | Absent | 102 | aucun points direct | 102 | aucun points indirect | 6 | 108 | |||
E | 112 | ESPOSITO Lauric | -6 | 0 | Absent | 103 | aucun points direct | 103 | aucun points indirect | 6 | 109 | |||
E | 113 | GOVAN Jeremie | -6 | 0 | Absent | 104 | aucun points direct | 104 | aucun points indirect | 6 | 110 | |||
E | 114 | DAVID Aurelien | -6 | 0 | Absent | 105 | aucun points direct | 105 | aucun points indirect | 6 | 111 | |||
E | 115 | BAUMGARTNER Tom | -5 | 0 | Absent | 107 | aucun points direct | 107 | aucun points indirect | 6 | 113 | |||
E | 116 | SALEM Malvina | -4 | 0 | Absent | 109 | aucun points direct | 109 | aucun points indirect | 6 | 115 | |||
E | 117 | MENANT Ingrid | -4 | 2 | VETERAN | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent | 110 | aucun points direct | 110 | aucun points indirect | 6 | 116 |
E | 118 | BASTARD Regis | -4 | 1 | Absent | 111 | aucun points direct | 111 | aucun points indirect | 6 | 117 | |||
E | 119 | MOLLO Gildas | -4 | 1 | Absent | 112 | aucun points direct | 112 | aucun points indirect | 6 | 118 | |||
E | 120 | FUKUI Alan | -4 | 1 | U15 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent | 113 | aucun points direct | 113 | aucun points indirect | 6 | 119 |
E | 121 | LAVAL Thibault | -4 | 2 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent | 114 | aucun points direct | 114 | aucun points indirect | 6 | 120 |
Série E
- Affichages : 2395