Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Points avant tournoi | Rang de sortie | Total joueur |
D | 61 | BUTRYN Kurt | -1 | 1 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 190 | Absent | 1 443 |
D | 62 | ZAFFRAN Jean-Luc | 0 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 094 | 38 | 1 354 |
D | 63 | TIVOLLIER Alexandre | -2 | 0 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 095 | Absent | 1 255 |
D | 64 | OGHINO Stephane | -1 | 0 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 075 | Absent | 1 235 |
D | 65 | MOLLO Gildas | 0 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 055 | Absent | 1 215 |
D | 66 | OXFORD Nicolas | 0 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 050 | Absent | 1 210 |
D | 67 | MOLKO Nicolas | 1 | 1 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 915 | 37 | 1 205 |
D | 68 | GALAUD Anais | -1 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 970 | Absent | 1 130 |
D | 69 | DETTERER Valerie | 0 | 0 | VETERAN | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 895 | Absent | 1 055 |
D | 70 | BONNET Michel | 0 | 0 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 875 | Absent | 1 035 |
D | 71 | PANNETIER Ronan | 5 | 1 | SENIOR | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 755 | 39 | 1 019 |
D | 72 | ROTH PICARD Trystan | -1 | 0 | U 19 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 855 | Absent | 1 015 |
D | 73 | NACERI Mael | 4 | 2 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 752 | 41 | 992 |
D | 74 | NICOLAS Pierre | -2 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 830 | Absent | 990 |
D | 75 | LESCADIEU Oceane | 5 | 2 | SENIOR | F | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 700 | 40 | 952 |
D | 76 | BALZANO Lea | -1 | 2 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 770 | 46 | 940 |
D | 77 | DUBOIS Veronique | -4 | 0 | VETERAN | F | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 775 | Absent | 935 |
D | 78 | ROMAN Pascal | -4 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 772 | Absent | 932 |
D | 79 | FONTEIX Eric | -1 | 0 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 715 | Absent | 875 |
D | 80 | DONNEAUD Alexis | -1 | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 702 | Absent | 862 |
D | 81 | MOREAU Maiwenn | 2 | 2 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 650 | 45 | 850 |
D | 82 | BOURCY Thibault | -1 | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 675 | 47 | 845 |
D | 83 | MORILLON Robin | 1 | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 640 | Absent | 800 |
D | 84 | MAZET Nicolas | 1 | 0 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 635 | Absent | 795 |
D | 85 | CORNET Baptiste | 5 | 2 | U 15 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 552 | 42 | 794 |
D | 86 | CHASSOT Maxime | 5 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 524 | 43 | 776 |
D | 87 | PAUGAM Axelle | -1 | 0 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 615 | Absent | 775 |
D | 88 | NOSMAS Eric | -1 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 603 | Absent | 763 |
D | 89 | BUNEL Guillaume | -1 | 0 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 595 | Absent | 755 |
D | 90 | BARGIBANT Antoine | -1 | 0 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 575 | Absent | 735 |
Série D
- Affichages : 5035