Recherchez un nom

Séries Place Nom / Prénoms Var. Nb Tournois Catégorie Genre Club Points avant tournoi Rang de sortie Total joueur
D 61 MOGLIA Ethan 5 3 U15 M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 071 31 1 206
D 62 BUTRYN Kurt -1 1 SENIOR M DUMBEA SQUASH CLUB 1 102 38 1 187
D 63 MARECHALLE Kareen -1 1 VETERAN F CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 101 Absent 1 164
D 64 VANHEE Christelle -1 2 SENIOR F ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 1 100 Absent 1 163
D 65 BOUISSIERE Jonathan -1 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 089 Absent 1 152
D 66 OGHINO Stephane -1 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 074 Absent 1 137
D 67 MOLLO Gildas 0 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 069 Absent 1 132
D 68 ZAFFRAN Jean-Luc 0 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 051 Absent 1 114
D 69 MENANT Ingrid 2 4 VETERAN F CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 977 37 1 077
D 70 MOLKO Nicolas -1 1 VETERAN M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 1 000 Absent 1 063
D 71 LE COZ Etienne 2 2 SENIOR M DUMBEA SQUASH CLUB 950 35 1 057
D 72 DETTERER Valerie -2 1 VETERAN F CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 993 Absent 1 056
D 73 RINGUENOIRE Christophe -1 0 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 977 Absent 1 040
D 74 GALAUD Anais 1 2 SENIOR F CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 942 39 1 032
D 75 ROTH PICARD Trystan -1 1 U 19 M DUMBEA SQUASH CLUB 945 Absent 1 008
D 76 BONNET Michel 1 2 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 874 36 984
D 77 IZART Clement 5 4 SENIOR M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 838 33 974
D 78 DE LA RUE DU CAN Gauthier -2 0 SENIOR M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 890 Absent 953
D 79 DARMIZIN Guillaume 0 0 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 870 Absent 933
D 80 MAUSSE Sebastien 0 0 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 860 Absent 923
D 81 BALZANO Lea -3 4 SENIOR F CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 870 46 910
D 82 ASSALEIX Elsa 1 0 SENIOR F ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 820 Absent 883
D 83 NICOLAS Pierre -2 3 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 840 47 880
D 84 DUBOIS Veronique 0 1 VETERAN F ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 817 Absent 880
D 85 PANNETIER Ronan 0 1 SENIOR M DUMBEA SQUASH CLUB 783 40 873
D 86 BALCON Morganne 0 2 SENIOR F CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 782 Absent 845
D 87 CONTENT Valentin 0 0 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 780 Absent 843
D 88 HASCOET Marie-Anais 0 0 SENIOR F ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 770 Absent 833
D 89 ROMAN Pascal 0 0 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 760 Absent 823
D 90 LESCADIEU Oceane 0 3 SENIOR F ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 757 48 797

Les Cagous