Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Participation |
D | 61 | BONNET Michel | 1 | 3 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
D | 62 | NICOLAS Pierre | -1 | 4 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
D | 63 | HASCOET Marie-Anais | 1 | 3 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
D | 64 | CUENOT Charlotte | -5 | 1 | U 19 | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 65 | LESCADIEU Oceane | 1 | 4 | SENIOR | F | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
D | 66 | QUINIOU Laurine | -3 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 67 | MOGLIA Ethan | 2 | 2 | U15 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
D | 68 | PUJOL Fauve | 4 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
D | 69 | DEROCHE Yorick | -2 | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 70 | BALCON Morganne | -2 | 1 | SENIOR | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 71 | SERCAN Cameron | -1 | 1 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 72 | KUPISZ Camille | -1 | 1 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent |
Série D
- Affichages : 3991