series | Clas. | Nom | ancien.clas | Var. | Club | Participation |
D | 61 | DENEUFBOURG Christine | 50 | -11 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 62 | NAGLE Christelle | 52 | -10 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 63 | OGHINO Stephane | 53 | -10 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 64 | FOURNIER Franck | 55 | -9 | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent |
D | 65 | BALZANO Lea | 56 | -9 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 66 | TIVOLLIER Jean-Michel | 57 | -9 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 67 | SCHNEITER Emmanuel | 58 | -9 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 68 | CHASSOT Maxime | 82 | 14 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
D | 69 | ULM Mark | 60 | -9 | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent |
D | 70 | DARMIZIN Guillaume | 64 | -6 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
D | 71 | VEDEL Bertrand | 61 | -10 | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent |
D | 72 | COLLOT Christian | 63 | -9 | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent |
D | 73 | FUKUI Alan | 66 | -7 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 74 | SAUGNAC Frederic | 67 | -7 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 75 | DE MALET Wladimir | 68 | -7 | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent |
D | 76 | MARECHALLE Camille | 69 | -7 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 77 | SZCZEPANSKI Laetitia | 75 | -2 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
D | 78 | BLASCO Philippe | 71 | -7 | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent |
D | 79 | DETTERER Valerie | 77 | -2 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Présent |
D | 80 | DUBOIS Veronique | 72 | -8 | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Absent |
D | 81 | COLLENOT Isabelle | 74 | -7 | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent |
D | 82 | FUKUI Pierre-Yves | 78 | -4 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 83 | BONNET Michel | 79 | -4 | DUMBEA SQUASH CLUB | Absent |
D | 84 | ROTH PICARD Trystan | 83 | -1 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
D | 85 | BUTRYN Kurt | 84 | -1 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
D | 86 | DE LA RUE DU CAN Gauthier | 85 | -1 | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | Présent |
D | 87 | NICOLAS Pierre | 81 | -6 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 88 | LEE Marie Beatrice | 87 | -1 | DUMBEA SQUASH CLUB | Présent |
D | 89 | BEARUNE Joseph-Louis | 86 | -3 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
D | 90 | DERAMBURE Nathalie | 88 | -2 | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | Absent |
Série D
- Affichages : 2964