Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Points avant tournoi | Rang de sortie | Total joueur |
C | 36 | FUKUI Alan | 2 | 4 | U 19 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 387 | 21 | 1 572 |
C | 37 | MARTELIN Charles | 7 | 3 | U 19 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 320 | 17 | 1 536 |
C | 38 | CORNET Joel | 3 | 3 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 379 | 25 | 1 535 |
C | 39 | FAIVRE Olivier | 1 | 3 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 382 | 27 | 1 527 |
C | 40 | BONNET Yanouk | -4 | 2 | U 17 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 415 | Absent | 1 524 |
C | 41 | GUIVARCH Guillian | -4 | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 393 | Absent | 1 502 |
C | 42 | SCHNEITER Emmanuel | -3 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 383 | Absent | 1 492 |
C | 43 | TIVOLLIER Jean-Michel | -1 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 378 | Absent | 1 487 |
C | 44 | COLLOT Christian | -1 | 1 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 337 | Absent | 1 446 |
C | 45 | JACQUIER Gabriel | 4 | 4 | U15 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 226 | 20 | 1 421 |
C | 46 | ANNONIER Jean-Jacques | 2 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 245 | 26 | 1 400 |
C | 47 | PERRON Jesahel | -2 | 1 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 291 | Absent | 1 400 |
C | 48 | MAURY Pierrick | -2 | 0 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 285 | Absent | 1 394 |
C | 49 | PERON Maxime | 4 | 4 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 178 | 22 | 1 358 |
C | 50 | FUKUI Pierre-Yves | -3 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 249 | Absent | 1 358 |
C | 51 | LESAGE Jeremy | -1 | 0 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 225 | Absent | 1 334 |
C | 52 | PHEU Jean-Marie | 2 | 4 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 171 | 28 | 1 317 |
C | 53 | LANCRENON Eric | -2 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 205 | Absent | 1 314 |
C | 54 | LAINE Florent | -2 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 185 | Absent | 1 294 |
C | 55 | DELAFOYE Louis | 1 | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 139 | 29 | 1 281 |
C | 56 | BUCHON Gilles | 1 | 1 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 135 | 30 | 1 270 |
C | 57 | DIESNIS Bruno | -2 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 155 | Absent | 1 264 |
C | 58 | ROPARS Nicolas | 2 | 4 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 125 | 32 | 1 251 |
C | 59 | CELIMENE Thomas | 0 | 1 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 126 | Absent | 1 235 |
C | 60 | WIARD Jeremy | -2 | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 127 | 34 | 1 232 |
Série C
- Affichages : 4778