Séries | Place | Nom / Prénoms | Var. | Nb Tournois | Catégorie | Genre | Club | Points avant tournoi | Rang de sortie | Total joueur |
C | 36 | GUIVARCH Guillian | -1 | 1 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 910 | Absent | 2 262 |
C | 37 | BUONO Thierry | -1 | 1 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 907 | 30 | 2 239 |
C | 38 | ANNONIER Jean-Jacques | 2 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 712 | 22 | 2 144 |
C | 39 | IZART Clement | -1 | 2 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 770 | 29 | 2 122 |
C | 40 | ROLIN Brice | 2 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 670 | 23 | 2 092 |
C | 41 | JACQUIER Gabriel | 2 | 2 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 634 | 25 | 2 034 |
C | 42 | FAIVRE Olivier | -1 | 1 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 697 | 32 | 2 007 |
C | 43 | PERON Maxime | -4 | 1 | SENIOR | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 714 | Absent | 1 967 |
C | 44 | ROPARS Nicolas | 4 | 2 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 550 | 27 | 1 950 |
C | 45 | PERRON Jesahel | 0 | 1 | VETERAN | M | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 597 | 33 | 1 909 |
C | 46 | WIARD Jeremy | 6 | 2 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 472 | 26 | 1 886 |
C | 47 | BOUVET Maxim | -3 | 1 | U 17 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 602 | Absent | 1 855 |
C | 48 | PHEU Jean-Marie | 2 | 2 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 530 | 34 | 1 832 |
C | 49 | TIVOLLIER Jean-Michel | -3 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 577 | Absent | 1 830 |
C | 50 | BATTET MARC | -3 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 557 | Absent | 1 810 |
C | 51 | COLLOT Christian | 0 | 2 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 510 | 36 | 1 800 |
C | 52 | FUKUI Pierre-Yves | -3 | 0 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 537 | Absent | 1 790 |
C | 53 | MOGLIA Ethan | 1 | 1 | U 17 | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 377 | 28 | 1 779 |
C | 54 | KARTONO BARITEL Tom | -1 | 2 | U 19 | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 420 | 35 | 1 722 |
C | 55 | LANCRENON Eric | 4 | 2 | VETERAN | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 211 | 31 | 1 591 |
C | 56 | BUCHON Gilles | -1 | 0 | VETERAN | M | DUMBEA SQUASH CLUB | 1 337 | Absent | 1 590 |
C | 57 | MARECHALLE Kareen | -1 | 0 | VETERAN | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 317 | Absent | 1 570 |
C | 58 | MENANT Ingrid | 6 | 2 | VETERAN | F | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 060 | 24 | 1 550 |
C | 59 | VANHEE Christelle | -2 | 0 | SENIOR | F | ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE | 1 297 | Absent | 1 550 |
C | 60 | BOUISSIERE Jonathan | -2 | 0 | SENIOR | M | CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA | 1 277 | Absent | 1 530 |
Série C
- Affichages : 5359